
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL4D - 535 | 2974 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL4D - 534 | 2333 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL4D - 533 | 3005 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL4D - 532 | 6818 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL4D - 531 | 8534 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL4D - 530 | 4441 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL4D - 529 | 2260 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL4D - 528 | 2687 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL4D - 527 | 8310 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL4D - 526 | 2259 |
