
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDP6D - 531 | 9854 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDP6D - 530 | 8678 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDP6D - 529 | 6413 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SDP6D - 528 | 7232 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDP6D - 527 | 6781 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDP6D - 526 | 9874 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDP6D - 525 | 7165 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDP6D - 524 | 2738 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDP6D - 523 | 4821 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDP6D - 522 | 8915 |
